| ? | 17 種傳奇的萊斯康混響效果器 | |
| ? | 萊斯康延時和調(diào)制效果 | |
| ? | dbx壓縮和降咝咝聲 | |
| ? | 4個處理器設計 | |
| ? | 7種效果路由選擇 | |
| ? | 24bit,48kHz/44.1kHz取樣率 | |
| ? | 前面板大LCD顯示 | |
| ? | 立體聲模式時有99個工廠程序/99個用戶設置程序 | |
| ? | 雙立體聲模式時有99個工廠程序/99個用戶設置程序 | |
| ? | 25個工廠程序/25個用戶環(huán)繞聲程序 | |
| ? | USB佑布插入特性和VST及音頻單元插入軟件 | |
| ? | MX-Eidt/Librarian軟件 | |
| ? | 雙路S/PDIF數(shù)字輸入/輸出 | |
| ? | MIDI輸入/直通 | |
| ? | 1/4” 平衡/不平衡連接的TSR I/O |
| 技術(shù)規(guī)格: | |
| 模擬音頻輸入 | |
| 連接器 | 4個1/4” TRS平衡或不平衡連接端口 |
| 阻抗 | 平衡連接50kΩ;不平衡連接25kΩ |
| 輸入電平 | 普通正常值+4dBu,最大值為+24dBU,48kHz或44。1kHz |
| A/D雙換 | 24bit,48kHz,128x過取樣 |
| 模擬音頻輸出 | |
| 連接器 | 4個1/4” TRS平?jīng)_或不平衡連接端口 |
| 阻抗 | 平衡連接為2kΩ;不平衡連接為1k |
| 輸出電平 | 正常值為+4dBu或-10dBV(軟件可用) |
| 最大值為24dBu,48kHz或44.1kHz | |
| D/A雙換 | 24bit,48kHz,128x過取樣 |
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:18926445601
電話:0755-89236016
郵箱:info@badoosound.com
地址: 深圳市坪山區(qū)錦龍大道南新嘉工業(yè)區(qū)1棟